High-precision CNC Turrets rau Muaj Tshuab
Khoom Txheej Txheem
Lub CNC Turrets yog tsim rau precision tig thiab ntau-axis machining kom ua hauj lwm machining ua tau zoo. Tsim los rau kev kho tsheb, Aerospace thiab pwm tsim khoom, cov kev ua haujlwm ruaj khov, qhov raug rau ± {1}}. 001 hli, thiab hloov ceev.
Main Specifications
✅ Ntau tshaj plaws Tshuab Inch: φ280 \/ φ65mm
Typret hom: BMT65 (ncaj qha mounting)
✅ CNC daws teeb meem: 0. 001mm (X-Axis Diam Nqi)
Cov cuab yeej muaj peev xwm: 128 txoj haujlwm preset
✅ Tswjhwm qhov tseeb: ± 8- me ntsis kev daws teeb meem
| Tshuab Specifications | ||||||||||
| yam haujlwm | M06D-Ⅱ | Mo8D-ⅱ | Mo6Dy-ⅱ | Mo8Dy-ⅱ | M06SJ-ⅱ | Mo8sj-ⅱ | M06SD-ⅱ | M08SD-ⅱ | Mo6sy-ⅱ | Mo8sy-ⅱ |
| Ntau Tshaj Machinade Duav | Φ280/Φ51 (Rods) hli |
Φ280/Φ65 (Rods) hli |
Φ280/Φ51 (Rods) hli |
Φ280/Φ65 (Rods) hli |
Φ280/Φ51 (Rods) hli |
Φ280/Φ65 (Rods) hli |
Φ280/Φ51 (Rods) hli |
Φ280/Φ65 (Rods) hli |
Φ280/Φ51 (Rods) hli |
Φ280/Φ65 (Rods) hli |
| Ntau ua qhov ntev ntev | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | |||||
| Chuck Loj | 6 Nti | 8 Nti | 6 Nti | 8 Nti | 6 Nti | 8 Nti | 6 Nti | 8 Nti | 6 Nti | 8 Nti |
| Qhov siab tshaj plaws ntxaiv nrawm | 4.500min -1 | 4.500min -1 | 4.500min -1 | 4.500min -1 | 4.500min -1 | |||||
| Ntxaiv En d interface |
JIS A 2-6 | JIS A 2-6 | JIS A 2-6 | JIS A 2-6 | JIS A 2-6 | |||||
| Ntxaiv los ntawm lub qhov taub | Em73mm | Em73mm | Em73mm | Em73mm | Em73mm | |||||
| Ntxaiv khi tus pas nrig sab hauv taub | Φ52mm | Φ66mm | Φ52mm | Φ66mm | Φ52mm | Φ66mm | Φ52mm | Φ66mm | Φ52mm | Φ66mm |
| Ntxaiv cov kabmob sab hauv taub | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | |||||
| Hom Turret | BMT65 | BMT65 | BMT65 | BMT65 | BMT65 | |||||
| Tus naj npawb ntawm Turret ntsej muag | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Tshooj Phem tuav | 25mm |
25mm |
25mm |
25mm |
25mm |
|||||
| DRILLING LUB ASOTURE | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm | |||||
| Tom qab ntxaiv qhov siab tshaj plaws | - | - | 4.500min -1 | 4.500min -1 | 4.500min -1 | |||||
| Rov qab Ncej Qhov Kawg Interface | - | - | Φ140平面 | Φ140平面 | Φ140平面 | |||||
| Rov Qab Ncej Los Ntawm Qhov Uas Nkaus | - | - | Φ59mm | Φ59mm | Φ59mm | |||||
| Rov qab ncej khi tus pas nrig sab hauv taub | - | - | Φ52mm | Φ52mm | Φ52mm | |||||
| Rov qab cov kabmob sab hauv taub | - | - | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | |||||
| Rov Qab Ncej Chuck | - | - | 6 Nti | 6 Nti | 6 Nti | |||||
| Lub Hwjchim Lub Taub Hau Ntau Tshaj | 5. {{000 Min -1 | 5. {{000 Min -1 | - | 5. {{000 Min -1 | 5. {{000 Min -1 | |||||
| Kev Ntxaiv Tsav | 7.5 \/ 11KW | 7.5 \/ 11KW | 7.5 \/ 11KW | 7.5 \/ 11KW | 7.5 \/ 11KW | |||||
| Rov Qab Ncej Tsav | - | - | 5.5 \/ 7.5kw | 5.5 \/ 7.5kw | 5.5 \/ 7.5kw | |||||
| Fais hau taub hau | 2.2kw | 2.2kw | - | 2.2kw | 2.2kw | |||||
| Ncig Tebchaws X \/ Z | X: 260 hli Z: 400mm | X: 221 hli z: 400mm | X: 260 hli Z: 400mm | X: 260 hli Z: 400mm | X: 221 hli z: 400mm | |||||
| Taug kev a \/ y | - | Y: ± 50mm ※ | A: 506mm | A: 506mm | A: 506mm Y: ± 50mm ※ | |||||
| Kev Tawm Ceev Ceev Ceev X \/ Z | X: 24m \/ min Z: 27m \/ min | X: 24m \/ min Z: 27m \/ min | X: 24m \/ min Z: 27m \/ min | X: 24m \/ min Z: 27m \/ min | X: 24m \/ min Z: 27m \/ min | |||||
| Ceev ceev txav A \/ Y | - | Y: 12M \/ min | A: 30M \/ min | A: 30M \/ min | A: 30m \/ min y: 12m \/ min | |||||
| Lub Zog Muaj Zog | 25Kva | 25Kva | 25Kva | 25Kva | 3okva | |||||
| Cua siab tau | 0. 5mpa | 0. 5mpa | 0. 5mpa | 0. 5mpa | 0. 5mpa | |||||
| Cua ntim | 10Vim \/ min | 10Vim \/ min | 10Vim \/ min | 10Vim \/ min | 10Vim \/ min | |||||
| Tshuab loj (ntev * dav * qhov siab) | 2,330 * 1,850 * 1,750mm | 2,330 * 1,850 * 1,930mm | 2,470 * 1,850 * 1,750mm | 2,470 * 1,850 * 1,750mm | 2.470 * 1,850 * 1.930 hli | |||||
| Tshuab qhov hnyav | 4,900kg | 5,400kg | 5,470kg | 5,500kg | 5,800kg | |||||
▲ Cov kua dej txiav dej ntau yuav tsum tau siv. ※ Cov ntsiab lus tshwj xeeb yuav tsum raug rau kev tshuaj xyuas cov cuab yeej, lub taub hau hluav taws xob thiab cov khoom lag luam tiag tiag.
| NC cov lus qhia | ||||||||||
| yam haujlwm | M06D-Ⅱ/M08D-Ⅱ | M06Y-Ⅱ/M08Y-Ⅱ | M06SJ-ⅱ \/ M08SJ-ⅱ | M06SD-ⅱ \/ mo8sd-ⅱ | Mo6sy-ⅱ \/ mo8sy-ⅱ | |||||
| Lub Npe | X,Z,Cм | X,Y,Z,Cм | X, z, cm, cв, a | X, z, cm, cв, a | X, y, z.cm, ca, a | |||||
| Chav tsawg kawg | {{0 {}}. 001mm (X axis: Tus nqi ntawm cov nqi) | {{0 {}}. 001mm (X axis: Tus nqi ntawm cov nqi) | ||||||||
| Qhov siab tshaj plaws tus nqi | ±8 | ±8 | ||||||||
| Interpolation muaj nuj nqi | Kab \/ Arc | Kab \/ Arc | ||||||||
| Roj hmab pub | 0~150%,10%/段 | 0~150%,10%/段 | ||||||||
| Tos | G04,0~99999.999 | G04,0~99999.999 | ||||||||
| ABS \/ INC txib | X, z.cm: tsis meej UW, hm: nce ntxiv |
X, y, z.cm: tsis meej U, v, w, hm: nce ntxiv |
X, z, cm, cb, a: tsis meej UW, HM, HB: nce ntxiv |
X, z.cm, Cb, A: Tsis meej U, w, hm, Hb: nce ntxiv |
X, y, z, cm, cb.a: Tsis muaj U, V, W, HM, HB: nce ntxiv |
|||||
| Tus naj npawb ntawm cov cuab yeej offsets | 128 | 128 | ||||||||
| LCD \/ MDI | 10.4 "Xim LCD | 10.4 "Xim LCD | ||||||||
| Tso cov lus | Suav (Japanese \/ Askiv) | Suav (Japanese \/ Askiv) | ||||||||
| Kev muaj peev xwm cia | 2MByte | 2MByte | ||||||||
| Tus naj npawb ntawm cov program cia | 1 | 1 | ||||||||
| AUXILIALY FUNCTIONS | M4 BET | M4 BET | ||||||||
| Ntxaiv kev ua haujlwm | S4 me ntsis | S4 me ntsis | ||||||||
| Tuam Cuab Lub Zog | T4 me ntsis | T4 me ntsis | ||||||||
Cov ntsiab lus zoo rau cov neeg yuav khoom lag luam
1. Ultra-ceev hloov pauv
Txais yuav hydraulic indexing ntaus ntawv, lub cuab tam hloov tau tsawg dua li 2 vib nas this, txo qis kev poob sijhawm thaum ntau ntau lawm. Tau tshaj cov cuab yeej siv fais fab tuag, milling \/ tig ua ke tuaj yeem ua tiav.
2. Txhim kho nruj
Hnyav cam khwb cia hlau qauv txo cov kev co thiab ua kom muaj kev ruaj khov thaum lub sij hawm sib zog nqus (1) thiab nrawm nrawm 12, {} rpm).
3. Ntau-Axis Sib Tw
Txhawb nqa tsib-axis ib txhij machining rau cov geometries xws li turbine hniav thiab aerospace accessories. Pre-programmed tool paths txo lub sij hawm muaj lub sij hawm los ntawm 40%.
4. CAPE kuaj mob
Built-in sensors soj tes hnav thiab kub thiab xa ceeb toom los ntawm iot-enabled HMI. Tiv thaiv kev npaj txhij txog downtimes thiab txuas ntxiv ntxig lub neej los ntawm 35%.
Kev Lag Luam Kev Lag Luam
🔧 Kev lag luam Automotive: Lub tog raj kheej ua haujlwm (thev taus ± {0} mm)
✈️ Aerospace Kev Lag Luam: Titanium Alloy Landing Iav Cheebtsam
Boul Manufacturing: High-precision kab noj hniav qauv (RA tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 8μm)
⚙️ electronics Kev Lag Luam: Micro Txuas Pins (φ 0. 2 hli)
Vim li cas thiaj xaiv peb lub tshuab CNC?
Post-Cov hauj lwm zoo: 25% qis cov nqi ua haujlwm piv rau phau ntawv Turret Systems
⏱️ 24\/7 Kev ntseeg tau: MTBF tshaj 10, 000 teev
Ua Raws: ISO 9001 lees paub nrog tag nrho cov ntaub ntawv sib dhos
Kev Txhawb Pob
Dawb OnSite Installation: {3- Hnub Nruab Nruab Nruab Nruab Nruab Nruab Nruab Nrab
Cov Kev Pabcuam Customized: Parametric G-Code Templates rau cov khoom seem
Ntiaj teb Warranty: {3-} xyoo warranty ntawm cov tshuab kho tshuab
CTA:
📞 Thov sau cov lus pub dawb tam sim no!
📧 Email: Shyz - yyh@aliyun.com
Cov FAQ
Q: Muaj pes tsawg tus cuab yeej siv tau CNC Turret feem ntau tuav?
Q: Qhov kev txiav txim siab tseem ceeb thaum xaiv lub turret cnc?
Q: Cov tlots centle yuav retrofitted rau cov khoom siv cnc uas twb muaj lawm cnc?
Q: Yuav ua li cas cank turrets txhim kho kev siv lub tshuab ua tau zoo?
Q: Dab tsi yuav tsum tau muaj rau cnc Turrets?
Cim npe nrov: CNC TURRET, Tuam Tshoj CNC Turret Manufacturers, lwm tus neeg


25mm
25mm
25mm
25mm
25mm